导读nba历届总冠军是那些优质回答NBA总冠军(The NBA Championship)由美国男子职业篮球联盟(NBA)主办,每年的6月举行,是在东部联盟冠军和西部联盟冠军之间进行的一场比赛,获胜球队获得...

今天运困体育就给我们广大朋友来聊聊nba录象,希望能帮助到您找到想要的答案。

nba历届总冠军是那些

nba历届总冠军是那些

优质回答NBA总冠军(The NBA Championship)由美国男子职业篮球联盟(NBA)主办,每年的6月举行,是在东部联盟冠军和西部联盟冠军之间进行的一场比赛,获胜球队获得NBA总冠军荣誉称号。

NBA历届总冠军如下表:

扩展资料:

夺冠球队表:

参考资料来源:

百度百科-NBA总冠军

nba场均得分入榜条件

优质回答下表即为一名球员在赛季任何上榜所需要获得的最低数据,当查看一名球员的状态时,先在第一列查看该球员所在球队的比赛场次,之后查看第二列,检查该球员的出场数是否已经达到了表格所列的最低值。如果他符合标准,他就有资格登上得分、篮板、助攻、抢断、盖帽以及出场时间榜单。在投篮命中率方面,登榜要求只基于投篮命中次数而非比赛场次。

NBA数据排行榜上榜要求

种类 非投篮类 投篮命中率 罚球命中率 三分命中率

规则 球队70%的比赛 命中300球 命中125球 命中82球

比赛场次 出场数最低值 命中数最低值 命中数最低值 命中数最低值

1 1 4 2 1

2 2 8 4 2

3 3 11 5 3

4 3 15 7 4

5 4 19 8 5

6 5 22 10 6

7 5 26 11 7

8 6 30 13 8

9 7 33 14 9

10 7 37 16 10

11 8 41 17 11

12 9 44 19 12

13 10 48 20 13

14 10 52 22 14

15 11 55 23 15

16 12 59 25 16

17 12 63 26 17

18 13 66 28 18

19 14 70 29 19

20 14 74 31 20

21 15 77 33 21

22 16 81 34 22

23 17 85 36 23

24 17 88 37 24

25 18 92 39 25

26 19 96 40 26

27 19 99 42 27

28 20 103 43 28

29 21 107 45 29

30 21 110 46 30

31 22 114 48 31

32 23 118 49 32

33 24 121 51 33

34 24 125 52 34

35 25 129 54 35

36 26 132 55 36

37 26 136 57 37

38 27 140 58 38

39 28 143 60 39

40 28 147 61 40

41 29 150 63 41

42 30 154 65 42

43 31 158 66 43

44 31 161 68 44

45 32 165 69 45

46 33 169 71 46

47 33 172 72 47

48 34 176 74 48

49 35 180 75 49

50 35 183 77 50

51 36 187 78 51

52 37 191 80 52

53 38 194 81 53

54 38 198 83 54

55 39 202 84 55

56 40 205 86 56

57 40 209 87 57

58 41 213 89 58

59 42 216 90 59

60 42 220 92 60

61 43 224 93 61

62 44 227 95 62

63 45 231 97 63

64 45 235 98 64

65 46 238 100 65

66 47 242 101 66

67 47 246 103 67

68 48 249 104 68

69 49 253 106 69

70 49 257 107 70

71 50 260 109 71

72 51 264 110 72

73 52 268 112 73

74 52 271 113 74

75 53 275 115 75

76 54 279 116 76

77 54 282 118 77

78 55 286 119 78

79 56 290 121 79

80 56 293 122 80

81 57 297 124 81

82 58 300 125 82

求NBA 12-13赛季 的 球队数据 。常规赛和季后赛。

优质回答东部排名

排名 球队 胜 负 胜率 胜差 得分 失分 分差 主场战绩 客场战绩 分部战绩 分区战绩 分差<3 分差>10 得分<100 得分≥100 最近10场 连胜连负

1 老鹰1 60 22 73.2% 0 102.5 97.1 5.4 35胜6负 25胜16负 38胜14负 12胜4负 6胜4负 30胜10负 20胜13负 40胜9负 5胜5负 3连负

2 骑士1 53 29 64.6% 7 103.1 98.7 4.4 31胜10负 22胜19负 35胜17负 11胜5负 6胜4负 30胜14负 11胜24负 42胜5负 7胜3负 2连胜

3 公牛 50 32 61% 10 100.8 97.8 3 27胜14负 23胜18负 33胜19负 8胜8负 7胜2负 20胜16负 15胜22负 35胜10负 7胜3负 4连胜

4 猛龙1 49 33 59.8% 11 104 100.9 3.1 27胜14负 22胜19负 33胜19负 11胜5负 6胜5负 29胜11负 11胜18负 38胜15负 7胜3负 1连胜

5 奇才 46 36 56.1% 14 98.5 97.8 0.7 29胜12负 17胜24负 30胜22负 10胜6负 9胜4负 21胜14负 17胜28负 29胜8负 6胜4负 2连负

6 雄鹿 41 41 50% 19 97.8 97.4 0.399 23胜18负 18胜23负 30胜22负 7胜9负 5胜9负 17胜16负 22胜26负 19胜15负 5胜5负 1连负

7 凯尔特人 40 42 48.8% 20 101.4 101.2 0.2 21胜20负 19胜22负 28胜24负 12胜4负 8胜6负 17胜14负 11胜22负 29胜20负 8胜2负 6连胜

8 篮网 38 44 46.3% 22 98 100.9 -2.9 19胜22负 19胜22负 24胜28负 10胜6负 10胜2负 15胜23负 9胜37负 29胜7负 6胜4负 1连胜

9 步行者 38 44 46.3% 22 97.3 97 0.3 23胜18负 15胜26负 28胜24负 8胜8负 4胜12负 19胜20负 13胜34负 25胜10负 7胜3负 1连负

10 热火 37 45 45.1% 23 94.7 97.3 -2.6 20胜21负 17胜24负 25胜27负 6胜10负 4胜10负 15胜28负 13胜37负 24胜8负 4胜6负 2连胜

11 黄蜂 33 49 40.2% 27 94.2 97.3 -3.1 19胜22负 14胜27负 25胜27负 8胜8负 6胜8负 13胜22负 12胜38负 21胜11负 2胜8负 6连负

12 活塞 32 50 39% 28 98.5 99.5 -1 18胜23负 14胜27负 23胜29负 6胜10负 7胜6负 19胜25负 9胜35负 23胜15负 4胜6负 1连胜

13 魔术 25 57 30.5% 35 95.7 101.4 -5.7 13胜28负 12胜29负 15胜37负 4胜12负 6胜8负 4胜27负 8胜48负 17胜9负 3胜7负 4连负

14 76人 18 64 22% 42 92 101 -9 12胜29负 6胜35负 12胜40负 2胜14负 3胜7负 5胜41负 14胜52负 4胜12负 0胜10负 10连负

15 尼克斯 17 65 20.7% 43 91.9 101.2 -9.3 10胜31负 7胜34负 11胜41负 5胜11负 2胜7负 3胜39负 7胜59负 10胜6负 3胜7负 1连负

西部排名

排名 球队 胜 负 胜率 胜差 得分 失分 分差 主场战绩 客场战绩 分部战绩 分区战绩 分差<3 分差>10 得分<100 得分≥100 最近10场 连胜连负

1 勇士1 67 15 81.7% 0 110 99.9 10.1 39胜2负 28胜13负 42胜10负 13胜3负 5胜3负 45胜9负 8胜6负 59胜9负 8胜2负 4连胜

2 火箭1 56 26 68.3% 11 103.9 100.5 3.4 30胜11负 26胜15负 33胜19负 8胜8负 8胜4负 31胜14负 12胜14负 44胜12负 7胜3负 3连胜

3 快船 56 26 68.3% 11 106.7 100.1 6.6 30胜11负 26胜15负 37胜15负 12胜4负 3胜5负 33胜9负 8胜14负 48胜12负 9胜1负 7连胜

4 开拓者1 51 31 62.2% 16 102.8 98.6 4.2 32胜9负 19胜22负 31胜21负 11胜5负 5胜1负 30胜11负 13胜19负 38胜12负 4胜6负 4连负

5 灰熊 55 27 67.1% 12 98.3 95.1 3.2 31胜10负 24胜17负 35胜17负 9胜7负 9胜3负 26胜13负 22胜24负 33胜3负 5胜5负 1连胜

6 马刺 55 27 67.1% 12 103.2 97 6.2 33胜8负 22胜19负 32胜20负 8胜8负 6胜7负 34胜7负 15胜18负 40胜9负 9胜1负 1连负

7 小牛 50 32 61% 17 105.2 102.3 2.9 27胜14负 23胜18负 29胜23负 7胜9负 5胜4负 22胜18负 8胜19负 42胜13负 5胜5负 1连胜

8 鹈鹕 45 37 54.9% 22 99.4 98.6 0.800 28胜13负 17胜24负 29胜23负 8胜8负 10胜4负 19胜14负 11胜27负 34胜10负 7胜3负 2连胜

9 雷霆 45 37 54.9% 22 104 101.8 2.2 29胜12负 16胜25负 25胜27负 10胜6负 4胜8负 26胜14负 7胜22负 38胜15负 4胜6负 2连胜

10 太阳 39 43 47.6% 28 102.4 103.3 -0.89 22胜19负 17胜24负 21胜31负 6胜10负 4胜12负 14胜19负 7胜25负 32胜18负 1胜9负 5连负

11 爵士 38 44 46.3% 29 95.1 94.9 0.199 21胜20负 17胜24负 23胜29负 9胜7负 5胜10负 18胜19负 18胜35负 20胜9负 7胜3负 1连负

12 掘金 30 52 36.6% 37 101.5 105 -3.5 19胜22负 11胜30负 19胜33负 6胜10负 4胜4负 17胜28负 4胜29负 26胜23负 3胜7负 2连负

13 国王 29 53 35.4% 38 101.3 105 -3.7 18胜23负 11胜30负 18胜34负 7胜9负 6胜4负 12胜28负 5胜29负 24胜24负 3胜7负 2连胜

14 湖人 21 61 25.6% 46 98.5 105.3 -6.8 12胜29负 9胜32负 9胜43负 2胜14负 6胜6负 5胜30负 4胜37负 17胜24负 2胜8负 3连负

15 森林狼 16 66 19.5% 51 97.8 106.5 -8.7 9胜32负 7胜34负 7胜45负 4胜12负 6胜6负 4胜40负 6胜42负 10胜24负 0胜10负 12连负

注1:胜差指该球队与所在分部领先者之间净胜场次之差除以2。

注2:分差<3、分差>10分别指球队在球队在比赛分差小于3分(即一球定胜负)或大于10分(即胜负悬殊)时的战绩。

注3:得分<100、得分≥100分别指球队在本队单场得分低于100分或超过100分时的战绩。

注4:东西部两个联盟的各前八名进入季后赛。同一联盟的三个分区第一名和一个成绩最好的分区第二名按战绩决定本分部前四名,剩下的四支球队按各自战绩排定名次。

注5:队名显示红色表示该队已进入季后赛;队名后有上标1表示该队已锁定分区第一;队名后有红色上标1已锁定东/西部第一。

注6:在季后赛中决定两队之间主场优势的依据为双方的常规赛胜率高低,而不是排名。

注7:当两队胜场差相同时,依次按以下依据排出先后:

如果其中一队是赛区冠军,则排名在非赛区冠军之前;如均非赛区冠军或均为赛区冠军,则:

1、相互之间战绩好的居前;2、在各自所属赛区中胜率高的居前(只在两队同属一赛区时适用);3、在各自所属联盟中胜率高的居前;

4、与所属联盟的其他前八名球队交手胜率高的居前;5、与另一个联盟的前八名球队交手胜率高的居前;6、得失分差高的居前。

注8:当三队胜场差相同时,依次按以下依据排出先后:

如果其中一队或数队是赛区冠军,则排名在非赛区冠军之前;如两队或两队同为赛区冠军或均非赛区冠军,则:

1、相互之间战绩好的居前;2、在各自所属赛区中胜率高的居前(只在两队同属一赛区时适用);3、在各自所属联盟中胜率高的居前;

4、与所在联盟的其他前八名球队交手的胜率高的居前;5、与另一个联盟的前八名球队交手胜率高的居前;6、得失分差高的居前。

NBA历史50大巨星排名,字母能否超哈登保罗?

优质回答现役联盟有哪些球星能够排进NBA历史前50巨星榜单?勒布朗詹姆斯、杜兰特和库里等人肯定可以,新生代的年轻巨星当中,字母哥和浓眉哥应该是最强。在奥尼尔晒出此前ESPN官网的NBA历史50大巨星排名榜单之中,现役联盟有9位球星上榜,字母哥已经超越了哈登、保罗和威少等人。杜兰特和库里准备冲击前十,勒布朗詹姆斯还是现役联盟之中最强的球员。

这一份榜单排名如上图所示,前十名是:乔丹、詹姆斯、贾巴尔、比尔拉塞尔、魔术师约翰逊、张伯伦、拉里伯德、邓肯、科比和奥尼尔。这其中湖人队史的篮球名宿就占据了前十的大半江山,很夸张。同时大鲨鱼奥尼尔表示,自己对于这份榜单排名不生气,奥尼尔的心态也越来越好了?

NBA历史50大巨星榜单第11-20名:奥斯卡罗伯特森、奥拉朱旺、库里、杜兰特、J博士、杰里韦斯特、卡尔马龙、摩西马龙、诺维斯基、加内特。第21-30名:皮蓬、埃尔金贝勒、巴克利、大卫罗宾逊、伦纳德、韦德、字母哥、斯托克顿、艾弗森、纳什。其他31名-50名见图表。字母哥后面的现役球员有哈登、保罗、威少和浓眉哥。下面表格名单对应第一张图片。

现在我们来分析一下现役球员入选的情况:詹姆斯历史第二,库里第13名,杜兰特第14名,伦纳德第25名,字母哥第27名,哈登第32名,保罗第40名,威少第42名,浓眉哥第45名。现役联盟这9人入选了NBA历史50大巨星榜单,字母哥虽然没有总冠军和FMVP,但是他已经排在了纳什、哈登、基德、保罗和威少等超级控卫前面。字母哥现在拥有的大荣誉:2个MVP+4次全明星阵容+1个DPOY+2个最佳一阵+2个最佳二阵+2个最佳防守一阵+1个最佳防守二阵+13次周最佳球员+8次月最佳球员。

评论区不少球迷认为:韦德的排名太低了,字母哥高了,保罗威少也有点低。韦德生涯3个总冠军+1个FMVP+1个得分王+1个全明星MVP+13次全明星阵容+2次最佳一阵+3次最佳二阵+3次最佳三阵+3次最佳防守阵容+18次周最佳球员+6次月最佳球员。有人认为韦德排名应该比伦纳德要高。保罗虽然没有总冠军,但是保罗总助攻9653个(历史第七)+总抢断2233个(历史第七),他还有4个助攻王+6个抢断王+1个全明星MVP+10次全明星阵容+4次最佳一阵+4次最佳二阵+7次最佳防守一阵+2次最佳防守二阵+13个周最佳球员+8个月最佳球员。

今天的内容先分享到这里了,读完本文《nba录象、nba表格图》之后,是否是您想找的答案呢?想要了解更多,敬请关注www.zuqiumeng.cn,您的关注是给小编最大的鼓励。